
Digitalni mikroskop za laboratorijsku uporabu
Tip: Biološki mikroskop
Model: B302-1TR
Optički sustav: Infinity optički sustav
Glava: Trinokularna glava za gledanje
Okular: WF10X/20mm
Objektivna leća: EPlan 4X/10X/40X/100X(ulje)
C-nosač: 0,5X C-nosač podesiv za fokusiranje
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod


Nudimo najbolji digitalni mikroskop za laboratorijsku upotrebu. Riječ je o skupu trinokularnog digitalnog mikroskopa sa super brzim 12MP USB 3.0 digitalnim slikovnim sustavom, beskonačno podesivim optičkim sustavom i brightfield mikroskopskim sustavom. Digitalni složeni mikroskop ima izvanredan optički sustav za sinkrono promatranje slika kroz okular i trinokularni priključak. Dolazi s 3W LED sustavom osvjetljenja promjenjivog intenziteta, kondenzatorom Abbe NA1.25 s podesivom dijafragmom šarenice, digitalnom kamerom od 12 MP.
Nudi četiri beskonačna akromatska cilja od 4X do 100X i sedam ciljeva beskonačnosti plana koje možete odabrati prema svom zahtjevu. 4000×3000 piksela USB 3.0 digitalni slikovni sustav koji hvata fotografije mikroskopa i video uživo na računalu. Serija digitalni mikroskop Primjenjuje se na fakultetsku nastavu i bolnički klinički pregled , najbolji izbor za laboratorij.


Super brzi USB 3.0 digitalni fotoaparat u boji od 12 MP s 0,5X C-montažom može vam pružiti bolje promatranje. Specifikacija digitalnog fotoaparata je sljedeća.

Model proizvoda | MicroUH1200 |
Sučelje | USB3.0 |
Rezolucija | 4000×3000 |
Veličina piksela | 1,85μm x 1,85μm |
Ciljna veličina | 1/1.7 |
Bitovi podataka | 12bit |
Način zatvarača | Kotrljajuća zatvarača |
Izlazna brzina kadrova | 15-30FPS |
Izlazna boja | Boja |
Predmeta | Specifikacija | B302-1 |
Glavno tijelo | ● | |
Okular | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Cilj beskonačnosti | EPLAN 4X/0.10 | ● |
EPLAN 10X/0,25 | ● | |
EPLAN 40X/0,65(S) | ● | |
EPLAN 100X/1.25(S,Ulje) | ● | |
PLAN 4X/0.10 | ○ | |
PLAN 10X/0.25 | ○ | |
PLAN 20X/0,40(S) | ○ | |
PLAN 40X/0,66(S) | ○ | |
PLAN 60X/0,80(S) | ○ | |
PLAN 100X/1.25(S,Ulje) | ○ | |
PLAN 100X/1.15(S,Voda) | ○ | |
Nosni komad | Četverostruk | ● |
Mehanička faza | Veličina 125mmX120mm, Raspon putovanja: 76mmX30mm, Vaga: 0.1mm | ● |
Abbe kondenzator | N.A.1.25,S dijafragmom šarenice | ● |
Koaksijalne grube i fine gumbe za fokusiranje | Raspon putovanja s grubim fokusiranjem: 25 mm Raspon putovanja s finim fokusiranjem: 2μm / podjela | ● |
Asfersko osvjetljenje | 3W LED osvjetljenje, napon: 100V-240V, 50-60Hz | ● |
Jedinica tamnog polja | Suhi prsten tamnog polja (, N.A.0.9) | ○ |
Polarizirajuća jedinica | Analizator, Polarizator | ○ |
C-nosač | 0,5×C nosač (dostupno za digitalnu kameru) | ○ |
Uređaj za namotavanje žice | ----- | ● |
Promatranje glave | Trinokularna glava seidentopfa, nagnuta 30°, rotabilna 360°, međugradska udaljenost: 50-75mm | ● |
Napomena: "●"U tablici je standardna odjeća, "○" je opcionalni pribor.




Popularni tagovi: digitalni mikroskop za laboratorijsku uporabu, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, citat, cjenik







